「黒真珠」入手方法と使い道
素材検索入手方法
モンスター
ショウグンギザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
矛砕ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
ヤオザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
矛砕ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
ショウグンギザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
矛砕ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
ダイミョウザザミ | 捕獲 | 下位 |
矛砕ダイミョウザザミ | 捕獲 | 下位 |
ダイミョウザザミ | 捕獲 | 上位 |
ショウグンギザミ | 落し物 | 下位 |
ダイミョウザザミ | 落し物 | 下位 |
ショウグンギザミ | 落し物 | 上位 |
矛砕ダイミョウザザミ | 落し物 | 下位 |
ダイミョウザザミ | 落し物 | 上位 |
クエスト
村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬1 |
村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬2(確定) |
村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬2 |
村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | 追加報酬 |
村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | 追加報酬 |
村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | 追加報酬 |
村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬1 |
村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬2(確定) |
村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬2 |
村★3 | 盾蟹と貝と狩り | サブ報酬 |
村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬1 |
村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬2(確定) |
村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬2 |
村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | 追加報酬 |
村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | 追加報酬 |
村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬1 |
村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬2(確定) |
村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬2 |
村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | サブ報酬 |
村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | サブ報酬 |
村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬1 |
村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬2(確定) |
村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬2 |
村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | サブ報酬 |
村★5 | 孤島の研究対象 | メイン報酬1 |
集★2 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼1 | メイン報酬1 |
集★2 | [特殊許可]矛砕捕獲依頼2 | メイン報酬1 |
集★2 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼3 | メイン報酬1 |
村★6 | 天下分け目の大合戦 | メイン報酬1 |
集★1 | 鉄壁の盾蟹 | メイン報酬1 |
「黒真珠」が生産・強化に必要な装備
武器生産
武器名 | 必要個数 |
---|---|
エルドラブレイドLv1大剣 | 5 |
クラブカッターLv1太刀 | 1 |
エルドラクロージャーLv1片手剣 | 5 |
ギルドナイトセーバーLv1双剣 | 5 |
おやすみベアLv1ハンマー | 2 |
メタルバグパイプLv1狩猟笛 | 3 |
エルドラマスケットLv1ライトボウガン | 5 |
武器強化
武器名 | 必要個数 |
---|---|
レッドシザーLv2大剣 | 1 |
グレートシザーLv5大剣 | 5 |
クラブカッターLv2太刀 | 1 |
ダイミョウカッターLv5太刀 | 5 |
ショウグンカッターLv4太刀 | 5 |
デュアルカラペイスLv3片手剣 | 5 |
オーダーレイピアLv1双剣 | 3 |
クラブホーンLv2双剣 | 1 |
甲角剣モノザザミLv5双剣 | 5 |
ヘシオリLv5ハンマー | 8 |
メタルバグパイプLv1狩猟笛 | 2 |
メタルバグパイプLv5狩猟笛 | 5 |
シェルカスタネットLv3狩猟笛 | 2 |
ギザザミハルスLv6狩猟笛 | 10 |
フロッグクラフトLv4狩猟笛 | 5 |
ウネリシェルンLv3狩猟笛 | 4 |
エストックLv1ランス | 3 |
ボーンクロウランスLv2ランス | 1 |
レッドロードランスLv5ランス | 5 |
クラシーフレグランスLv4ランス | 5 |
シザーガンランスLv2ガンス | 1 |
シザーキャノンLv5ガンス | 5 |
シザーアクスLv2スラアク | 1 |
巨爪ダイカイタイLv5スラアク | 5 |
ブレイドガードLv3チャアク | 2 |
シェルキャスターLv2弓 | 1 |
クラブキャスターLv5弓 | 5 |
蟹甲弩ラーバルザザミLv5ライトボウガン | 4 |
アイルーラグドールLv2ライトボウガン | 2 |
メラルーラグドールLv2ライトボウガン | 2 |
ヘビィバスタークラブLv5ヘヴィボウガン | 5 |