「なぞの頭骨」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
森丘 | 採取 | エリア 8 |
森丘 | 採取(ランダム) | エリア 5 |
雪山 | 採取 | エリア 5 |
雪山 | 採取(ランダム) | エリア 3 |
渓流 | 採取 | エリア 2 |
渓流 | 採取(ランダム) | エリア 8 |
旧砂漠 | 採取 | エリア 2 |
旧砂漠 | 採取(ランダム) | エリア 3 |
旧砂漠 | 採取(ランダム) | エリア 5 |
旧砂漠 | 採取(ランダム) | エリア 9 |
孤島 | 採取 | エリア 6 |
孤島 | 採取 | エリア 8 |
孤島 | 採取(ランダム) | エリア 5 |
孤島 | 採取(ランダム) | エリア 6 |
孤島 | 採取(ランダム) | エリア 8 |
孤島 | 採取(ランダム) | エリア 10 |
沼地 | 採取 | エリア 1 |
火山 | 採取 | エリア 6 |
火山 | 採取 | エリア 9 |
火山 | 採取(ランダム) | エリア 10 |
遺跡平原 | 採取 | エリア 6 |
遺跡平原 | 採取 | エリア 7 |
遺跡平原 | 採取 | エリア 9 |
原生林 | 採取 | エリア 6 |
原生林 | 採取 | エリア 8 |
原生林 | 採取 | エリア 9 |
氷海 | 採取 | エリア 6 |
氷海 | 採取 | エリア 9 |
地底火山 | 採取 | エリア 7 |
地底火山 | 採取 | エリア 9 |
「なぞの頭骨」が生産・強化に必要な装備
武器生産
武器名 | 必要個数 |
---|---|
ボーンタバールLv1片手剣 | 1 |
クックツインズLv1双剣 | 2 |
ネイティブスピアLv1ランス | 1 |
舞乱棍Lv1弓 | 1 |
デスポートLv1弓 | 3 |
武器強化
武器名 | 必要個数 |
---|---|
バルバロイブレイドLv1大剣 | 1 |
バルバロイブレイドLv5大剣 | 3 |
ダークサイスLv3太刀 | 2 |
鎌威太刀Lv2太刀 | 5 |
大海賊JソードLv3太刀 | 5 |
クックツインズLv2双剣 | 2 |
コーンヘッドハンマーLv1ハンマー | 1 |
コーンヘッドハンマーLv4ハンマー | 3 |
ブルヘッドハンマーLv3ハンマー | 1 |
龍頭蓋棍Lv1ハンマー | 2 |
ボーンランスLv7ランス | 2 |
大断罪の銃棍JLv3弓 | 5 |