「大きな骨」入手方法と使い道
素材検索入手方法
モンスター
紅兜アオアシラ | 剥ぎ取り | 下位 |
ガミザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
ガミザミ | 剥ぎ取り | G級 |
ポポ | 剥ぎ取り | 上位 |
ガミザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
ポポ | 剥ぎ取り | 下位 |
ドスファンゴ | 剥ぎ取り | 下位 |
ウルクスス | 剥ぎ取り | 下位 |
テツカブラ | 剥ぎ取り | 下位 |
テツカブラ | 剥ぎ取り | 下位 |
アオアシラ | 剥ぎ取り | 下位 |
ドドブランゴ | 剥ぎ取り | 下位 |
大雪主ウルクスス | 剥ぎ取り | 下位 |
ドドブランゴ | 剥ぎ取り | 下位 |
ドドブランゴ | 捕獲 | 下位 |
紅兜アオアシラ | 捕獲 | 下位 |
大雪主ウルクスス | 捕獲 | 下位 |
ドスファンゴ | 捕獲 | 下位 |
テツカブラ | 捕獲 | 下位 |
ウルクスス | 捕獲 | 下位 |
ラングロトラ | 捕獲 | 下位 |
アオアシラ | 捕獲 | 下位 |
ショウグンギザミ | 部位破壊 ヤド(貝) | 下位 |
クエスト
村★2 | 雪山の荒くれ者 | メイン報酬1 |
村★2 | ブランゴたちの群れ | サブ報酬 |
村★2 | 雪山草摘み | サブ報酬 |
村★2 | 雪山の精算アイテム納品 | サブ報酬 |
村★2 | 青熊獣アオアシラ | メイン報酬1 |
村★2 | 青熊獣アオアシラ | サブ報酬 |
村★2 | 真夜中のジャギィ達 | サブ報酬 |
村★2 | 渓流の精算アイテム納品 | サブ報酬 |
村★3 | 鬼面狩人を威す | メイン報酬1 |
村★3 | 鬼面狩人を威す | メイン報酬2(確定) |
村★3 | 鬼面狩人を威す | サブ報酬 |
村★3 | 古代林のトレジャー!蛙の巻 | メイン報酬1 |
村★3 | 古代林のトレジャー!蛙の巻 | メイン報酬2 |
村★3 | 雪のちウルクスス | メイン報酬1 |
村★3 | 雪のちウルクスス | メイン報酬2(確定) |
村★3 | 雪のちウルクスス | サブ報酬 |
村★3 | 忍び寄る気配 | メイン報酬1 |
村★3 | ブルファンゴを狩れ! | サブ報酬 |
村★3 | ざわめく森 | メイン報酬1 |
村★3 | ロイヤルハニーハント | サブ報酬 |
村★3 | 孤島の精算アイテム納品 | サブ報酬 |
村★4 | 古代林のトレジャー!虫の巻 | メイン報酬1 |
村★4 | 古代林のトレジャー!虫の巻 | メイン報酬2(確定) |
村★4 | 未知なる鉱石採掘依頼 | サブ報酬 |
村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | メイン報酬1 |
村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | メイン報酬2(確定) |
村★4 | 月光アイスダンス | メイン報酬1 |
村★4 | 月光アイスダンス | メイン報酬2 |
村★4 | 月光アイスダンス | サブ報酬(確定) |
村★4 | 鬼達も引っくりかえる晩餐? | メイン報酬1 |
村★4 | 鬼達も引っくりかえる晩餐? | メイン報酬2 |
村★4 | 鬼達も引っくりかえる晩餐? | サブ報酬(確定) |
村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | サブ報酬 |
村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
村★4 | 落石注意!? | メイン報酬1 |
村★4 | 落石注意!? | メイン報酬2(確定) |
村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | サブ報酬 |
村★5 | 雪獅子、二重の咆哮 | メイン報酬1 |
村★5 | 雪獅子、二重の咆哮 | メイン報酬2 |
村★5 | 雪獅子、二重の咆哮 | サブ報酬(確定) |
村★5 | 峨々たる巨獣 | メイン報酬1 |
村★5 | 峨々たる巨獣 | メイン報酬2(確定) |
村★5 | 峨々たる巨獣 | サブ報酬 |
村★5 | 白昼のブルファンゴ討伐 | メイン報酬2(確定) |
村★5 | 魔球!火山のナックルボール | メイン報酬1 |
村★5 | 魔球!火山のナックルボール | メイン報酬2 |
村★5 | 孤島の研究対象 | メイン報酬2(確定) |
集★1 | 鬼蛙テツカブラの狩猟 | メイン報酬1 |
集★1 | 雪のちウルクスス | メイン報酬1 |
集★1 | 渓流の頭、ドスファンゴ | メイン報酬1 |
集★1 | 伝説のメニューに不可欠なモノ | メイン報酬1 |
「大きな骨」が生産・強化に必要な装備
武器生産
武器名 | 必要個数 |
---|---|
巨獣大剣Lv1大剣 | 5 |
ダークサイスLv1太刀 | 5 |
ボーンタバールLv1片手剣 | 2 |
巨獣剣Lv1片手剣 | 5 |
ロックボーンLv1ハンマー | 3 |
巨獣鎚Lv1ハンマー | 5 |
さぼてんハンマーLv1ハンマー | 3 |
鬼面木魚Lv1狩猟笛 | 5 |
ネイティブスピアLv1ランス | 1 |
巨獣銃槍Lv1ガンス | 5 |
渦紋蛮骨鬼鉈Lv1スラアク | 5 |
巨獣盾斧Lv1チャアク | 5 |
サンドアンカーLv1弓 | 3 |
舞乱棍Lv1弓 | 2 |
テイルストリングLv1ライトボウガン | 3 |
黒縄鬼砲Lv1ヘヴィボウガン | 3 |
武器強化
武器名 | 必要個数 |
---|---|
アギトLv2大剣 | 5 |
ザッシュソードLv1大剣 | 4 |
スノウクラッドLv1大剣 | 3 |
レッドシザーLv1大剣 | 2 |
青熊薙Lv1太刀 | 2 |
クラブカッターLv1太刀 | 2 |
ボーンピックLv2片手剣 | 2 |
ボーンタバールLv1片手剣 | 1 |
ボーンハンマーLv2ハンマー | 2 |
サイクロプスハンマーLv2ハンマー | 2 |
ロックボーンLv1ハンマー | 1 |
ボーンホルンLv2狩猟笛 | 1 |
ブルグラントLv1狩猟笛 | 2 |
ケチャルワッパLv1狩猟笛 | 4 |
鬼面木魚Lv1狩猟笛 | 2 |
ドドットボロンLv1狩猟笛 | 3 |
ボーンランスLv2ランス | 2 |
ロングホーンLv1ランス | 1 |
朱鬼銃槍Lv3ガンス | 4 |
骨銃槍Lv2ガンス | 2 |
蛮骨大鉈Lv1スラアク | 4 |
ボーンアックスLv2スラアク | 2 |
ワイルドアックスLv2スラアク | 3 |
バウンドローラーLv1スラアク | 2 |
精鋭討伐隊盾斧Lv4チャアク | 3 |
骨盾斧Lv2チャアク | 2 |
ボーンロッドLv2弓 | 1 |
舞乱棍Lv2弓 | 3 |
ガウプシカLv2ヘヴィボウガン | 2 |
荒縄鼓砲Lv1ヘヴィボウガン | 3 |