「鉄鉱石」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
古代林 | 採掘 | エリア 3 |
古代林 | 採掘 | エリア 9 |
古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 11 |
森丘 | 採掘 | エリア 5 |
森丘 | 採掘 | エリア 6 |
森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 9 |
雪山 | 採掘 | エリア 2 |
雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 2 |
雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
渓流 | 採掘 | エリア 2 |
渓流 | 採掘 | エリア 8 |
渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 2 |
渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 1 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 3 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 4 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 5 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 7 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 8 |
旧砂漠 | 採掘 | エリア 10 |
旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 10 |
孤島 | 採掘 | エリア 4 |
孤島 | 採掘 | エリア 6 |
孤島 | 採掘 | エリア 7 |
孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 1 |
孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
沼地 | 採掘 | エリア 3 |
沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
火山 | 採掘 | エリア 1 |
火山 | 採掘 | エリア 2 |
火山 | 採掘 | エリア 5 |
火山 | 採掘 | エリア 8 |
火山 | 採掘 | エリア 10 |
火山 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
火山 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
火山 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
火山 | 採掘(ランダム) | エリア 9 |
遺跡平原 | 採掘 | エリア 4 |
遺跡平原 | 採掘 | エリア 6 |
遺跡平原 | 採掘 | エリア 7 |
遺跡平原 | 採掘 | エリア 8 |
モンスター
ゲリョス | 部位破壊 トサカ | 下位 |
クエスト
村★1 | 悠久が眠る竜琥珀 | メイン報酬1(確定) |
村★3 | クンチュウの行動研究 | メイン報酬1 |
村★3 | ほいっ!キノコ納品ですよ! | メイン報酬2 |
村★3 | ムーファたちのふんわり毛玉 | メイン報酬2 |
村★3 | 孤島の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
村★3 | 野性味溢れるロイヤルカブト | サブ報酬 |
村★4 | 化石のロマンは永遠に | メイン報酬1 |
村★4 | 未知なる鉱石採掘依頼 | メイン報酬1 |
村★4 | ぎょーしょーしゅぎょー | メイン報酬1 |
村★4 | 大鉱脈、発見さる! | メイン報酬1 |
「鉄鉱石」が生産・強化に必要な装備
武器生産
武器名 | 必要個数 |
---|---|
ベルダーブレイドLv1大剣 | 4 |
ハルバードLv1大剣 | 20 |
アイアンソードLv1大剣 | 3 |
ブレイズブレイドLv1大剣 | 15 |
蛇剣【蒼蛇】Lv1大剣 | 2 |
ユクモノ大剣Lv1大剣 | 4 |
ベルダーサーベルLv1太刀 | 3 |
ガーディアンソードLv1太刀 | 15 |
鉄刀Lv1太刀 | 3 |
斬破刀Lv1太刀 | 10 |
顎刃Lv1太刀 | 1 |
骨刀【狼牙】Lv1太刀 | 4 |
青熊薙Lv1太刀 | 5 |
ユクモノ太刀Lv1太刀 | 3 |
雲羊鹿杖Lv1太刀 | 3 |
ベルダーソードLv1片手剣 | 4 |
ドスバイトダガーLv1片手剣 | 8 |
ハンターナイフLv1片手剣 | 3 |
ボーンタバールLv1片手剣 | 8 |
ユクモノ鉈Lv1片手剣 | 4 |
包丁Lv1片手剣 | 3 |
ベルダーダガーLv1双剣 | 3 |
ツインダガーLv1双剣 | 2 |
デュアルトマホークLv1双剣 | 10 |
青熊双鉞Lv1双剣 | 4 |
ユクモノ双剣Lv1双剣 | 4 |
ポッケミトンLv1双剣 | 8 |
ベルダーハンマーLv1ハンマー | 4 |
アイアンハンマーLv1ハンマー | 3 |
ウォーハンマーLv1ハンマー | 6 |
ボーンハンマーLv1ハンマー | 2 |
サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 6 |
ロックボーンLv1ハンマー | 3 |
ユクモノ木槌Lv1ハンマー | 4 |
黒鍋【好吃】Lv1ハンマー | 12 |
工房謹製・オオナグリLv1ハンマー | 20 |
ベルダーホルンLv1狩猟笛 | 3 |
アイアンホルンLv1狩猟笛 | 3 |
メタルバグパイプLv1狩猟笛 | 7 |
ドラグマ【壱式】Lv1狩猟笛 | 5 |
ユクモノ笛Lv1狩猟笛 | 4 |
ベルダーランスLv1ランス | 4 |
アイアンランスLv1ランス | 3 |
ユクモノ槍Lv1ランス | 4 |
フレグランスLv1ランス | 5 |
ベルダーガンランスLv1ガンス | 3 |
アイアンガンランスLv1ガンス | 2 |
骨銃槍Lv1ガンス | 2 |
フィオレセロLv1ガンス | 4 |
ユクモノ銃槍Lv1ガンス | 4 |
ベルダーアックスLv1スラアク | 4 |
アイアンアックスLv1スラアク | 3 |
ワイルドアックスLv1スラアク | 2 |
ユクモノ剣斧Lv1スラアク | 4 |
ベルダーアームズLv1チャアク | 3 |
精鋭討伐隊盾斧Lv1チャアク | 3 |
ローグアックスLv1チャアク | 4 |
骨盾斧Lv1チャアク | 2 |
ベルダーロッドLv1弓 | 4 |
アイアンバヨネットLv1弓 | 2 |
ボーンロッドLv1弓 | 1 |
ベルダーバレットLv1ライトボウガン | 2 |
ハンターライフルLv1ライトボウガン | 3 |
クロスボウガンLv1ライトボウガン | 3 |
ロアルスリングLv1ライトボウガン | 4 |
ユクモノ弩Lv1ライトボウガン | 4 |
ベルダーキャノンLv1ヘヴィボウガン | 3 |
アルバレストLv1ヘヴィボウガン | 4 |
メテオバズーカLv1ヘヴィボウガン | 12 |
ボーンシューターLv1ヘヴィボウガン | 2 |
リノマリーノLv1ヘヴィボウガン | 5 |
ユクモノ重弩Lv1ヘヴィボウガン | 4 |
武器強化
武器名 | 必要個数 |
---|---|
ハルバードLv1大剣 | 10 |
フルミナントソードLv1大剣 | 10 |
ディフェンダーLv1大剣 | 5 |
バルバロイブレイドLv1大剣 | 15 |
アイアンソードLv2大剣 | 5 |
バスターソードLv3大剣 | 15 |
鉄刀Lv2太刀 | 3 |
鉄刀Lv3太刀 | 8 |
凍刃【氷華】Lv1太刀 | 6 |
ローグソードLv1太刀 | 3 |
白猿薙Lv1太刀 | 3 |
ガウシ刀Lv2太刀 | 4 |
ハンターナイフLv2片手剣 | 3 |
51式武装棍棒Lv1双剣 | 4 |
ツインダガーLv2双剣 | 2 |
ツインダガーLv4双剣 | 4 |
ハリケーンLv1双剣 | 15 |
ハリケーンLv4双剣 | 30 |
マクロピアサーLv1双剣 | 5 |
42式破甲鎚Lv1ハンマー | 4 |
アイアンハンマーLv2ハンマー | 2 |
アイアンハンマーLv4ハンマー | 5 |
アンヴィルハンマーLv1ハンマー | 20 |
激鎚オンスロートLv5ハンマー | 99 |
ウォーハンマーLv1ハンマー | 4 |
アイアンストライクLv1ハンマー | 20 |
スパイクハンマーLv1ハンマー | 10 |
スパイクハンマーLv2ハンマー | 20 |
ボーンハンマーLv4ハンマー | 10 |
コーンヘッドハンマーLv1ハンマー | 6 |
ロックボーンLv1ハンマー | 2 |
ブルグラントLv1狩猟笛 | 4 |
蛇槍【ナーガ】Lv1ランス | 10 |
アイアンランスLv2ランス | 3 |
セインスクィードLv1ランス | 10 |
パラディンランスLv1ランス | 15 |
セインランスLv1ランス | 4 |
鋼殻鉄騎槍Lv1ランス | 20 |
スパイクスピアLv1ランス | 6 |
43式強襲槍Lv1ランス | 10 |
ボーンランスLv2ランス | 3 |
ウルクスキーLv1ガンス | 5 |
アイアンガンランスLv2ガンス | 2 |
ジェネラルパルドLv1ガンス | 20 |
ローグガンランスLv1ガンス | 5 |
ローグガンランスLv4ガンス | 10 |
骨銃槍Lv2ガンス | 4 |
蛮骨大鉈Lv1スラアク | 6 |
アイアンアックスLv2スラアク | 2 |
アイアンアックスLv3スラアク | 5 |
精鋭討伐隊剣斧Lv1スラアク | 10 |
精鋭討伐隊剣斧Lv4スラアク | 15 |
シザーアクスLv1スラアク | 5 |
猛者の戦斧Lv1スラアク | 3 |
精鋭討伐隊盾斧Lv2チャアク | 5 |
スノーベイルLv1チャアク | 5 |
ブレイドガードLv1チャアク | 10 |
デザートウォールLv1チャアク | 5 |
フェーダーロッドLv1弓 | 5 |
アイアンバヨネットLv2弓 | 3 |
青の銃剣Lv1弓 | 5 |
ウロコトルネードLv1ライトボウガン | 8 |
クゥイルバーストLv1ライトボウガン | 5 |
ストライプシェルLv1ライトボウガン | 3 |
エビィーガンLv1ライトボウガン | 6 |
キャロムボールLv1ヘヴィボウガン | 6 |
サンドダイバーLv1ヘヴィボウガン | 8 |
アルバレストLv2ヘヴィボウガン | 2 |
メテオバズーカLv2ヘヴィボウガン | 20 |
メテオバズーカLv4ヘヴィボウガン | 40 |